Bug #845
apertarimuovere localita' istat
70%
Descrizione
come comunicato da Mario Locati, rimuovere le seguenti localita' istat:
Elenco delle località ISTAT 2021 da eliminare
Queste le località ISTAT 2021 residue che contengono aree industriali / commerciali e che dovreste eliminare per non fornire stime di intensità su queste aree.
ISTAT_loc_id ISTAT_loc_name ISTAT_loc_lat ISTAT_loc_lon
611430003 Area II 44.774 8.760
5811930002 Area Prusst 41.817 12.766
1903630001 Canale Nord 45.144 9.964
4104430002 Chiusa di Ginestreto 43.864 12.817
616030002 Gambarato 44.736 8.850
4106930001 Laghi 1 43.745 12.919
10901730002 Lottizzazione Metaltex 43.101 13.543
6005230002 Massano 41.482 13.756
1501110002 Milano Fiori 45.404 9.150
4101530001 San Martino 1 43.700 12.842
8900130005 Sasol Italy 37.225 15.174
Aggiornato da Diego Sorrentino 24 giorni fa
- Stato modificata da Nuovo a In lavorazione
ieri, 12 ottobre, Mario ha aggiornato la lista delle localita' da rimuovere, di seguito la lista completa:
| ISTAT_PlaceID | ISTAT_PlaceName | industriali |
|---|---|---|
| 611430003 | Area II | segnalato 2026-09-02 |
| 5811930002 | Area Prusst | segnalato 2026-09-02 |
| 1903630001 | Canale Nord | segnalato 2026-09-02 |
| 4104430002 | Chiusa di Ginestreto | segnalato 2026-09-02 |
| 616030002 | Gambarato | segnalato 2026-09-02 |
| 4106930001 | Laghi 1 | segnalato 2026-09-02 |
| 10901730002 | Lottizzazione Metaltex | segnalato 2026-09-02 |
| 6005230002 | Massano | segnalato 2026-09-02 |
| 1501110002 | Milano Fiori | segnalato 2026-09-02 |
| 4101530001 | San Martino 1 | segnalato 2026-09-02 |
| 8900130005 | Sasol Italy | segnalato 2026-09-02 |
| 4303030001 | Avogadro | segnalato 2026-10-12 |
| 3702030001 | Cà Bianca | segnalato 2026-10-12 |
| 3301830002 | Careco | segnalato 2026-10-12 |
| 122820001 | Corso Moncenisio | segnalato 2026-10-12 |
| 3501710002 | Corte Tegge | segnalato 2026-10-12 |
| 1000620005 | Inagea | segnalato 2026-10-12 |
| 2702430001 | Mirano 2 | segnalato 2026-10-12 |
| 2401830001 | Nord-Est | segnalato 2026-10-12 |
| 5605930004 | Poggino-Cassia Nord | segnalato 2026-10-12 |
| 3402730001 | Quartiere Spip | segnalato 2026-10-12 |
| 4001230003 | Querzoli - Ferretti | segnalato 2026-10-12 |
| 8304930001 | Raffineria di Milazzo | segnalato 2026-10-12 |
| 5605930002 | Teverina | segnalato 2026-10-12 |
| 115630001 | Vadò | segnalato 2026-10-12 |
| 9804330002 | Via Fermi-Marconi | segnalato 2026-10-12 |
Aggiornato da Diego Sorrentino 24 giorni fa
- Scadenza modificata da 30-09-2026 a 30-10-2026
- % Completato modificata da 0 a 70
rimosse le associazioni questionari/localita' come indicato, per fortuna la lista e' davvero irrilevante... in tutto il db ci sono appena 235 questionari assegnati a quelle localita', spalmati su 150 eventi (il terremoto messo "peggio" contava appena 16 questionari nelle localita' indicate)... adesso il sistema sta ricostruendo le mappe e i file da scaricare.
nel pratico:- ho effettuato un backup dei questionari modificati, vedi tabella bck_questionari_id_localita_tkt845 con i seguenti campi
<id_questionario, id_evento, id_comune, id_localita'> - rimosso le associazioni dalla tabella dei questionari
- rimosso le associazioni dalla tabella degli score dei questionari
- messo a rigirare gli eventi
infine, dopo un meet con @Paola Sbarra e @Patrizia Tosi ho inviato una richiesta di delucidazioni a Mario in cui chiedo se filtrare (non assegnare ai questionari) tutte le localita' con il flag tipo_loc = 3
Aggiornato da Diego Sorrentino 24 giorni fa
Mario risponde che il campo TIPO_LOC non è affidabile al 100%, per questo conviene creare un flag nella tabella delle localita' per indicare se filtrarle.
l'elenco delle localita' da escludere va aggiornato quando comunicato